| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득/실 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프라이부르크 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14/4 | +10 | 13 |
| 2 | 도르트문트 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11/4 | +7 | 13 |
| 3 | 바이에른 뮌헨 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16/4 | +12 | 11 |
| 4 | 레버쿠젠 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14/8 | +6 | 10 |
| 5 | 라이프치히 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15/5 | +10 | 9 |
| 6 | 아우크스부르크 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13/8 | +5 | 8 |
| 7 | 베르더 브레멘 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10/10 | 0 | 8 |
| 8 | 마인츠 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13/10 | +3 | 7 |
| 9 | 엘버스베르크 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8/8 | 0 | 7 |
| 10 | 쾰른 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8/10 | -2 | 7 |
| 11 | 슈투트가르트 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8/9 | -1 | 6 |
| 12 | 함부르크 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5/15 | -10 | 6 |
| 13 | 샬케 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/6 | -2 | 5 |
| 14 | 프랑크푸르트 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9/16 | -7 | 5 |
| 15 | 파더보른 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3/7 | -4 | 4 |
| 16 | 우니온 베를린 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/17 | -12 | 4 |
| 17 | 호펜하임 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9/13 | -4 | 3 |
| 18 | 묀헨글라트바흐 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7/18 | -11 | 0 |
순위 구간 안내
1~4위챔피언스리그 5~6위유로파리그 7위컨퍼런스리그 예선 16위강등 플레이오프 17~18위강등
득점 순위
- 1
Patrik Schick 레버쿠젠 · 5경기 5골 - 2
Phillip Tietz 마인츠 · 5경기 4골 - 3
Niclas Füllkrug 베르더 브레멘 · 5경기 4골 - 4
Michael Olise 바이에른 뮌헨 · 5경기 4골 - 5
Yuito Suzuki 프라이부르크 · 5경기 4골 - 6
Younes Ebnoutalib 프랑크푸르트 · 5경기 4골 - 7
Christopher Nkunku 라이프치히 · 5경기 4골 - 8
Maximilian Eggestein 프라이부르크 · 5경기 3골 - 9
Jonathan Burkardt 프랑크푸르트 · 5경기 3골 - 10
Antonio Nusa 라이프치히 · 5경기 3골
도움 순위
- 1
Marco Grüll 베르더 브레멘 · 5경기 4도움 - 2
Matthias Ginter 프라이부르크 · 5경기 3도움 - 3
Fabian Rieder 아우크스부르크 · 5경기 3도움 - 4
Miguel Gutiérrez 레버쿠젠 · 5경기 3도움 - 5
Antonio Nusa 라이프치히 · 5경기 3도움 - 6
Harry Kane 바이에른 뮌헨 · 5경기 3도움 - 7
Sheraldo Becker 마인츠 · 5경기 3도움 - 8
Jordy Makengo 프라이부르크 · 5경기 2도움 - 9
Kaishu Sano 마인츠 · 5경기 2도움 - 10
Chuki 베르더 브레멘 · 5경기 2도움
데이터: ESPN· 득실 = 득점 − 실점, 승점 동률은 리그 규정(득실·상대전적 등)으로 가립니다 · 공식 순위는 독일 분데스리가 공식 사이트 ↗
광고
광고









