| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득/실 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16/5 | +11 | 18 |
| 2 | 아스널 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10/5 | +5 | 15 |
| 3 | 브라이턴 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18/5 | +13 | 13 |
| 4 | 브렌트퍼드 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12/6 | +6 | 10 |
| 5 | 에버턴 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8/5 | +3 | 10 |
| 6 | 첼시 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15/13 | +2 | 10 |
| 7 | 리즈 유나이티드 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8/5 | +3 | 9 |
| 8 | 헐 시티 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8/6 | +2 | 9 |
| 9 | 리버풀 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7/7 | 0 | 9 |
| 10 | 입스위치 타운 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/12 | -3 | 9 |
| 11 | 뉴캐슬 유나이티드 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/13 | -3 | 8 |
| 12 | 크리스털 팰리스 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | -3 | 7 |
| 13 | 맨체스터 유나이티드 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/9 | 0 | 6 |
| 14 | 코번트리 시티 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/11 | -6 | 6 |
| 15 | 노팅엄 포레스트 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/8 | -3 | 5 |
| 16 | 애스턴 빌라 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/11 | -5 | 5 |
| 17 | 선덜랜드 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/12 | -6 | 4 |
| 18 | 본머스 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7/13 | -6 | 3 |
| 19 | 토트넘 홋스퍼 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3/9 | -6 | 3 |
| 20 | 풀럼 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/10 | -4 | 2 |
순위 구간 안내
1~4위챔피언스리그 5위유로파리그 18~20위강등
득점 순위
- 1
Erling Haaland 맨체스터 시티 · 6경기 6골 - 2
João Pedro 첼시 · 5경기 5골 - 3
Morgan Rogers 첼시 · 6경기 4골 - 4
Rayan Cherki 맨체스터 시티 · 6경기 4골 - 5
Alexander Isak 리버풀 · 5경기 4골 - 6
Bryan Mbeumo 맨체스터 유나이티드 · 6경기 3골 - 7
Pascal Gross 브라이턴 · 6경기 3골 - 8
Bruno Fernandes 맨체스터 유나이티드 · 6경기 3골 - 9
Bukayo Saka 아스널 · 6경기 3골 - 10
Thierno Barry 에버턴 · 6경기 3골
도움 순위
- 1
Pascal Gross 브라이턴 · 6경기 4도움 - 2
Antoine Semenyo 맨체스터 시티 · 6경기 3도움 - 3
Daichi Kamada 크리스털 팰리스 · 6경기 3도움 - 4
Cole Palmer 첼시 · 6경기 3도움 - 5
Evanilson 본머스 · 6경기 3도움 - 6
Declan Rice 아스널 · 6경기 3도움 - 7
Josko Gvardiol 맨체스터 시티 · 6경기 3도움 - 8
João Pedro 첼시 · 5경기 3도움 - 9
Cody Gakpo 리버풀 · 5경기 3도움 - 10
Morgan Gibbs-White 노팅엄 포레스트 · 6경기 2도움
데이터: ESPN· 득실 = 득점 − 실점, 승점 동률은 리그 규정(득실·상대전적 등)으로 가립니다 · 공식 순위는 잉글랜드 프리미어리그 공식 사이트 ↗
광고
광고









