← Liverpool
Sweden
나이
27세
키
191cm
몸무게
73kg
국적
Sweden사진: Mikael Hervestad · CC BY-SA 4.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
7
골
4
도움
32
슈팅
15
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 1
2026-27 UEFA 챔피언스리그 0
2026-27 프리미어리그 4
2026-27 리그컵 0
2026 친선경기 1
2026 월드컵 1
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-27 프리미어리그 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | 4 |
| 2026-27 리그컵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 친선경기 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 월드컵 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.26(토) | 홈Romania | 승2-1 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9.26(토) | 홈Romania | 승2-1 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9.20(일) | 원정AFC Bournemouth | 승1-0 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 9.16(수) | 홈Tottenham Hotspur | 승3-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.12(토) | 홈Fulham | 무0-0 | 선발 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
광고
광고
Liverpool