← Werder Bremen
Austria
나이
28세
키
183cm
몸무게
73kg
국적
Austria사진: --Steindy (talk) 18:31, 13 October 2019 (UTC) · CC BY-SA 4.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
2
골
5
도움
14
슈팅
3
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 0
2026-27 분데스리가 2
2026-27 DFB 포칼 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-27 분데스리가 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| 2026-27 DFB 포칼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10(토) | 원정Borussia Dortmund | 무2-2 | 선발 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.5(월) | 원정Kosovo | 무1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.25(금) | 홈Israel | 승3-1 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9.25(금) | 홈Israel | 승3-1 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9.19(토) | 홈FC Augsburg | 승3-2 | 선발 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
광고
광고
Werder Bremen