← Dynamo Kyiv
Ukraine
나이
25세
키
183cm
몸무게
68kg
국적
Ukraine최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.19(금) | 홈FC Noah | 승2-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12(금) | 원정Fiorentina | 패2-1 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.28(금) | 원정Omonia Nicosia | 패2-0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.7(금) | 홈Zrinjski Mostar | 승6-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.24(금) | 원정Samsunspor | 패3-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
Dynamo Kyiv