← Dynamo Kyiv
Ukraine
나이
24세
키
178cm
몸무게
74kg
국적
Ukraine최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17(금) | 원정Universitatea Cluj | 무0-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12(금) | 원정Fiorentina | 패2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.24(금) | 원정Samsunspor | 패3-0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8.22(금) | 원정Maccabi Tel-Aviv | 패3-1 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8.13(수) | 원정Pafos | 패2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
Dynamo Kyiv