← Union Omaha
Germany
나이
29세
키
188cm
몸무게
87kg
국적
Germany핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
8
골
1
도움
56
슈팅
23
유효슈팅
대회별 골
2026 U.S. Open Cup 1
2026 USL League One 5
2026 USL Cup 2
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 2026 USL League One | 14 | 17 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 44 | 17 | 1 |
| 2026 USL Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11(일) | 홈Fort Wayne | 패1-0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9.27(일) | 원정Greenville Triumph | 승3-1 | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6(일) | 홈Charlotte Independence | 승2-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8.30(일) | 홈New York Cosmos | 무1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.27(목) | 원정FC Naples | 패2-0 | 선발 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
광고
Union Omaha