← D.C. United
Romania
나이
24세
키
183cm
국적
Romania핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
7
골
3
도움
72
슈팅
25
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 0
2026 친선경기 1
2026 U.S. Open Cup 0
2026 MLS 6
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026 친선경기 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 17 | 32 | 28 | 2 | 0 | 6 | 3 | 65 | 24 | 7 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.22(목) | 원정FC Cincinnati | 무0-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.29(화) | 홈Bosnia-Herzegovina | 패4-2 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.26(토) | 원정Sweden | 패2-1 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.26(토) | 원정Sweden | 패2-1 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.20(일) | 홈Charlotte FC | 패2-1 | 선발 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
광고
D.C. United