← FC Cincinnati
Czechia
나이
28세
키
178cm
몸무게
73kg
국적
Czechia핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
8
골
8
도움
31
슈팅
13
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 0
2026 친선경기 0
2026 MLS 6
2026 Concacaf Champions Cup 0
2026 Leagues Cup 2
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 친선경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 25 | 18 | 13 | 3 | 0 | 6 | 8 | 24 | 10 | 1 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.22(목) | 홈D.C. United | 무0-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.15(목) | 홈New England Revolution | 패3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.11(일) | 원정Atlanta United FC | 승3-1 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4(일) | 원정Spain | 패3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.20(일) | 원정Houston Dynamo FC | 무2-2 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
FC Cincinnati