← FC Cincinnati
Nigeria

나이
29세
키
180cm
몸무게
64kg
국적
Nigeria핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
0
골
6
도움
15
슈팅
3
유효슈팅
대회별 골
2026 MLS 0
2026 Concacaf Champions Cup 0
2026 Leagues Cup 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 MLS | 16 | 28 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.22(목) | 홈D.C. United | 무0-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.15(목) | 홈New England Revolution | 패3-2 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11(일) | 원정Atlanta United FC | 승3-1 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.27(일) | 원정CF Montréal | 패3-1 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.20(일) | 원정Houston Dynamo FC | 무2-2 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
FC Cincinnati