← FCSB
Romania
나이
26세
키
198cm
몸무게
81kg
국적
Romania핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
0
골
0
도움
0
슈팅
0
유효슈팅
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 | 무실점 | SV | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 친선경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 무실점 | SV | 실점 | 골 | 도움 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.31(금) | 원정FK Auda | 패4-1 | 선발 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.24(금) | 홈FK Auda | 패3-2 | 선발 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7(일) | 홈Wales | 승2-1 | Sub | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.30(금) | 홈Fenerbahce | 무1-1 | 선발 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23(금) | 원정Dinamo Zagreb | 패4-1 | 선발 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
FCSB