← Bayer Leverkusen
Burkina Faso
나이
27세
키
193cm
몸무게
84kg
국적
Burkina Faso사진: Pyaet · CC BY-SA 4.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
1
골
1
도움
13
슈팅
3
유효슈팅
대회별 골
2026-27 분데스리가 0
2026-27 DFB 포칼 0
2026-27 UEFA 유로파리그 0
2026 친선경기 0
2027 AFCON Qualifying 0
2025 Africa Cup of Nations 1
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 분데스리가 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-27 DFB 포칼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 UEFA 유로파리그 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 친선경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16(금) | 원정Lech Poznan | 승4-0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.10(토) | 원정Mainz | 승4-3 | 선발 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.29(화) | 원정Central African Republic | 승1-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9.29(화) | 원정Central African Republic | 승1-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9.26(토) | 홈Benin | 무1-1 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Bayer Leverkusen