← Oxford United
England
나이
27세
키
185cm
몸무게
78kg
국적
England핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
0
골
0
도움
0
슈팅
0
유효슈팅
대회별 골
2026-27 EFL Trophy 0
2026-27 English League One 0
2026-27 리그컵 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 | 무실점 | SV | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-27 English League One | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2026-27 리그컵 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 무실점 | SV | 실점 | 골 | 도움 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16(금) | 원정Mansfield Town | 무1-1 | 선발 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10(토) | 원정Notts County | 승2-1 | 선발 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10.7(수) | 원정Exeter City | 무2-2 | 선발 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.22(토) | 원정Stevenage | 승2-1 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.15(토) | 홈Milton Keynes Dons | 무2-2 | 선발 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
Oxford United