← Panathinaikos
Trinidad and Tobago
나이
28세
키
183cm
몸무게
87kg
국적
Trinidad and Tobago핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
1
골
0
도움
24
슈팅
9
유효슈팅
대회별 골
2026-27 Greek Super League 0
2026-27 UEFA 컨퍼런스리그 0
프리미어리그 0
2026-27 UEFA 네이션스리그 1
2026 친선경기 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Greek Super League | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| 2026-27 UEFA 컨퍼런스리그 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 프리미어리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 2026 친선경기 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16(금) | 홈Borac Banja Luka | 승2-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12(월) | 원정Olympiacos | 패1-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.2(금) | 원정Curaçao | 패1-0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.28(월) | 홈Dominican Republic | 패2-1 | 선발 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9.25(금) | 원정Haiti | 패3-2 | 선발 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
광고
Panathinaikos