← Maccabi Tel-Aviv
Israel
나이
31세
키
183cm
몸무게
72kg
국적
Israel핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
1
골
0
도움
6
슈팅
4
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 1
2026 친선경기 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 2026 친선경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5(월) | 원정Republic of Ireland | 무1-1 | 선발 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 10.2(금) | 홈Kosovo | 무0-0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.28(월) | 홈Republic of Ireland | 패3-0 | Sub | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.28(월) | 홈Republic of Ireland | 패3-0 | Sub | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.25(금) | 원정Austria | 패3-1 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
광고
Maccabi Tel-Aviv