← Atlanta United FC
Switzerland
나이
29세
키
188cm
몸무게
83kg
국적
Switzerland핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
6
골
3
도움
31
슈팅
17
유효슈팅
대회별 골
2026 친선경기 2
2026 월드컵 2
2026 MLS 2
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 친선경기 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2026 월드컵 | 6 | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 4 |
| 2026 MLS | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 8 | 4 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15(목) | 원정CF Montréal | 승3-0 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10.11(일) | 홈FC Cincinnati | 패3-1 | 선발 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9.27(일) | 홈New York City FC | 무2-2 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9.20(일) | 원정Portland Timbers | 승1-0 | 선발 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9.13(일) | 원정D.C. United | 무0-0 | 선발 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
광고
Atlanta United FC