← Celtic
England
나이
33세
키
193cm
몸무게
84kg
국적
England사진: Catherine Kõrtsmik · CC BY 2.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
0
골
0
도움
0
슈팅
0
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 유로파리그 0
2026-27 English League Championship 0
2026-27 Scottish Premiership 0
2026-27 리그컵 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 | 무실점 | SV | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 유로파리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 English League Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Scottish Premiership | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2026-27 리그컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
최근 4경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 무실점 | SV | 실점 | 골 | 도움 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.13(일) | 원정Rangers | 패3-0 | 선발 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10(목) | 원정St Johnstone | 승1-0 | 선발 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7(토) | 홈Liverpool | 패3-1 | 선발 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15(일) | 원정Grimsby Town | 승1-0 | 선발 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Celtic