← Chicago Fire FC
Poland
나이
38세
키
185cm
몸무게
81kg
국적
Poland핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
10
골
3
도움
48
슈팅
17
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 3
2026 친선경기 0
2026 MLS 6
2026 Leagues Cup 1
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 2026 친선경기 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 11 | 17 | 22 | 1 | 0 | 6 | 3 | 29 | 11 | 5 |
| 2026 Leagues Cup | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15(목) | 홈Philadelphia Union | 패3-1 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11(일) | 홈New York City FC | 승2-1 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7(수) | 홈Vancouver Whitecaps | 승3-1 | Sub | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3(토) | 홈Romania | 승6-0 | 선발 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9.29(화) | 원정Sweden | 패3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
광고
Chicago Fire FC