← UTC
Ecuador
나이
35세
키
185cm
몸무게
91kg
국적
Ecuador핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
4
골
1
도움
43
슈팅
16
유효슈팅
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Liga1 de Perú | 11 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 43 | 16 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12(월) | 홈Sporting Cristal | 패1-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9.21(월) | 원정Sport Huancayo | 패3-2 | 선발 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.12(토) | 홈Juan Pablo II | 패2-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5(토) | 원정Alianza Atlético | 패3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8.30(일) | 홈Universitario | 패4-2 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
UTC