← Feyenoord Rotterdam
Netherlands

나이
22세
키
170cm
몸무게
67kg
국적
Netherlands핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
9
골
4
도움
37
슈팅
17
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 0
2026-27 UEFA 챔피언스리그 1
2026-27 Dutch Eredivisie 5
2027 EURO U21 Qualifying 3
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | 11 | 1 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15(목) | 홈Como | 승3-2 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11(일) | 홈AZ Alkmaar | 승2-0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5(월) | 홈Serbia | 승2-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2(금) | 원정Greece | 무2-2 | Sub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.26(토) | 홈Norway U21 | 무0-0 | 선발 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Feyenoord Rotterdam