← Sabah FK
Rwanda
나이
32세
키
183cm
몸무게
82kg
국적
Rwanda사진: Nicat49 · CC BY 4.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
2
골
1
도움
7
슈팅
3
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 챔피언스리그 1
2026 친선경기 0
2027 AFCON Qualifying 1
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 친선경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14(수) | 홈Slavia Prague | 승2-0 | 선발 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.6(화) | 홈Kenya | 무0-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.30(수) | 원정Cape Verde | 승2-1 | 선발 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 선발 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9.30(수) | 원정Cape Verde | 승2-1 | 선발 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 선발 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9.26(토) | 홈Liberia | 승3-1 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Sabah FK