← Barcelona
England
나이
25세
키
183cm
몸무게
72kg
국적
England사진: Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
7
골
9
도움
44
슈팅
25
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 3
2026-27 UEFA 챔피언스리그 1
2026-27 라리가 1
2026 친선경기 1
2026 Trofeo Joan Gamper 0
2026 월드컵 1
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 |
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-27 라리가 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 6 | 3 |
| 2026 친선경기 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2026 Trofeo Joan Gamper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 월드컵 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14(수) | 원정Galatasaray | 승4-1 | 선발 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10.11(일) | 홈Getafe | 승3-0 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4(일) | 원정Croatia | 승7-0 | 선발 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30(수) | 원정Czechia | 승2-0 | 선발 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.27(일) | 홈Spain | 패3-2 | 선발 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Barcelona