← AEK Athens
Mauritania
나이
28세
키
175cm
몸무게
68kg
국적
Mauritania사진: Anneprudence · CC0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
3
골
0
도움
30
슈팅
7
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 챔피언스리그 0
2026-27 Greek Super League 1
2026 친선경기 0
2027 AFCON Qualifying 2
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-27 Greek Super League | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 2026 친선경기 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15(목) | 원정Shakhtar Donetsk | 패3-1 | 선발 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.11(일) | 홈OFI Crete | 승3-0 | 선발 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.30(수) | 원정Benin | 패2-1 | 선발 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.25(금) | 홈Central African Republic | 승3-1 | 선발 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 선발 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9.25(금) | 홈Central African Republic | 승3-1 | 선발 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 선발 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
AEK Athens