← New York Knicks

나이
21세
키
206cm
몸무게
95kg
핵심 기록
정규시즌
1.7
득점
0.9
리바운드
0.4
어시스트
33.3
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 1.7
포스트시즌 2.9
통산 1.7
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 29 | 4.7 | 33.3 | 21.9 | 81.8 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.7 |
| 포스트시즌 | 7 | 5.7 | 50.0 | 37.5 | 50.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.9 |
| 통산 | 47 | 5.3 | 32.9 | 25.5 | 76.5 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.7 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26(화) | 원정Cleveland Cavaliers | 승130-93 | 7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5.22(금) | 홈Cleveland Cavaliers | 승109-93 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11(월) | 원정Philadelphia 76ers | 승144-114 | 12 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5.9(토) | 원정Philadelphia 76ers | 승108-94 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5.5(화) | 홈Philadelphia 76ers | 승137-98 | 9 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
광고
광고
New York Knicks