← Phoenix Suns

나이
22세
키
206cm
몸무게
109kg
핵심 기록
정규시즌
4.3
득점
2.3
리바운드
0.3
어시스트
40.5
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 4.3
포스트시즌 2.3
통산 4.3
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 55 | 12.2 | 40.5 | 34.6 | 55.9 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 4.3 |
| 포스트시즌 | 4 | 4.5 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.3 |
| 통산 | 55 | 12.2 | 40.5 | 34.6 | 55.9 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 4.3 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28(화) | 홈Oklahoma City Thunder | 패131-122 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4.26(일) | 홈Oklahoma City Thunder | 패121-109 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.23(목) | 원정Oklahoma City Thunder | 패120-107 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20(월) | 원정Oklahoma City Thunder | 패119-84 | 8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4.18(토) | 홈Golden State Warriors | 승111-96 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Phoenix Suns