← Milwaukee Bucks

나이
22세
키
213cm
몸무게
113kg
핵심 기록
정규시즌
11.1
득점
9.0
리바운드
0.7
어시스트
53.0
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 11.1
통산 10.3
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 77 | 22.1 | 53.0 | 39.5 | 74.0 | 9.0 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 11.1 |
| 통산 | 141 | 22.2 | 54.0 | 36.9 | 71.8 | 8.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 10.3 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15(수) | 원정Charlotte Hornets | 패127-126 OT | 42 | 41.7 | 25.0 | 0.0 | 19 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 4.13(월) | 홈Atlanta Hawks | 승143-117 | 29 | 66.7 | 80.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 4.11(토) | 원정Washington Wizards | 승140-117 | 22 | 71.4 | 50.0 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 4.10(금) | 원정Toronto Raptors | 패128-114 | 11 | 42.9 | 33.3 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4.8(수) | 원정Toronto Raptors | 패121-95 | 17 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
광고
광고
Milwaukee Bucks