← Memphis Grizzlies

나이
21세
키
206cm
몸무게
95kg
핵심 기록
정규시즌
12.5
득점
4.3
리바운드
1.5
어시스트
49.6
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 12.5
통산 12.1
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 55 | 21.4 | 49.6 | 33.2 | 74.2 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 12.5 |
| 통산 | 132 | 21.7 | 44.7 | 34.5 | 74.4 | 4.0 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 12.1 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7(화) | 홈Cleveland Cavaliers | 패142-126 | 18 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 4.4(토) | 홈Toronto Raptors | 패128-96 | 30 | 62.5 | 50.0 | 77.8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 30 |
| 4.2(목) | 홈New York Knicks | 패130-119 | 25 | 66.7 | 75.0 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3.31(화) | 홈Phoenix Suns | 패131-105 | 17 | 85.7 | 0.0 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 3.29(일) | 홈Chicago Bulls | 승125-124 | 21 | 21.4 | 0.0 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
광고
광고
Memphis Grizzlies