← Philadelphia 76ers

나이
22세
키
201cm
몸무게
94kg
핵심 기록
정규시즌
5.2
득점
2.9
리바운드
1.1
어시스트
39.3
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 5.2
통산 4.1
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 64 | 16.8 | 39.3 | 32.4 | 77.8 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 5.2 |
| 통산 | 155 | 14.0 | 38.1 | 32.2 | 77.1 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 4.1 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13(월) | 원정Houston Rockets | 패132-101 | 42 | 53.3 | 40.0 | 100.0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 |
| 4.11(토) | 원정Utah Jazz | 패147-101 | 40 | 28.0 | 9.1 | 100.0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 4.6(월) | 원정Milwaukee Bucks | 패131-115 | 39 | 47.4 | 33.3 | 81.3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 4.4(토) | 홈Toronto Raptors | 패128-96 | 25 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 3.29(일) | 홈Chicago Bulls | 승125-124 | 30 | 60.0 | 66.7 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 |
광고
광고
Philadelphia 76ers