← Chicago Bulls

나이
22세
키
208cm
몸무게
100kg
핵심 기록
정규시즌
7.8
득점
3.9
리바운드
0.9
어시스트
55.3
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 7.8
통산 5.4
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 46 | 15.6 | 55.3 | 32.3 | 73.6 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 7.8 |
| 통산 | 76 | 10.6 | 55.2 | 31.2 | 76.2 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 5.4 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13(월) | 원정Dallas Mavericks | 패149-128 | 35 | 66.7 | 25.0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 4.11(토) | 홈Orlando Magic | 패127-103 | 39 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| 4.10(금) | 원정Washington Wizards | 승119-108 | 39 | 78.6 | 100.0 | 100.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 26 |
| 4.8(수) | 원정Washington Wizards | 승129-98 | 25 | 45.5 | 16.7 | 66.7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 4.6(월) | 홈Phoenix Suns | 패120-110 | 33 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
광고
광고
Chicago Bulls