← Milwaukee Bucks

나이
23세
키
206cm
몸무게
84kg
핵심 기록
정규시즌
7.6
득점
3.2
리바운드
2.4
어시스트
42.2
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 7.6
통산 5.4
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 57 | 19.3 | 42.2 | 34.1 | 71.1 | 3.2 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 7.6 |
| 통산 | 166 | 14.7 | 42.3 | 31.4 | 72.0 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 5.4 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13(월) | 원정Philadelphia 76ers | 패126-106 | 41 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| 4.11(토) | 홈Brooklyn Nets | 승125-108 | 37 | 41.7 | 0.0 | 50.0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 4.9(목) | 원정Detroit Pistons | 패137-111 | 27 | 46.2 | 50.0 | 50.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 4.8(수) | 원정Brooklyn Nets | 패96-90 | 32 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 4.6(월) | 홈Memphis Grizzlies | 승131-115 | 31 | 40.0 | 25.0 | 57.1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
광고
광고
Milwaukee Bucks