← Los Angeles Lakers

나이
25세
키
198cm
몸무게
98kg
핵심 기록
정규시즌
4.2
득점
1.4
리바운드
0.4
어시스트
45.5
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 4.2
포스트시즌 2
통산 7.1
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 54 | 10.2 | 45.5 | 34.2 | 72.7 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 4.2 |
| 포스트시즌 | 5 | 3.6 | 37.5 | 40.0 | 100.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| 통산 | 132 | 15.5 | 46.0 | 36.8 | 75.5 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 7.1 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10(일) | 홈Oklahoma City Thunder | 패131-108 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8(금) | 원정Oklahoma City Thunder | 패125-107 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5.6(수) | 원정Oklahoma City Thunder | 패108-90 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2(토) | 원정Houston Rockets | 승98-78 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.27(월) | 원정Houston Rockets | 패115-96 | 7 | 66.7 | 66.7 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
광고
광고
Los Angeles Lakers