← Phoenix Suns

나이
23세
키
201cm
몸무게
98kg
핵심 기록
정규시즌
5.8
득점
4.2
리바운드
1.5
어시스트
45.3
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 5.8
포스트시즌 0
통산 6.4
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 70 | 19.4 | 45.3 | 33.1 | 48.9 | 4.2 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 5.8 |
| 포스트시즌 | 4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
| 통산 | 144 | 19.2 | 44.0 | 31.9 | 48.8 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 6.4 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28(화) | 홈Oklahoma City Thunder | 패131-122 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.26(일) | 홈Oklahoma City Thunder | 패121-109 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.23(목) | 원정Oklahoma City Thunder | 패120-107 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.20(월) | 원정Oklahoma City Thunder | 패119-84 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4.18(토) | 홈Golden State Warriors | 승111-96 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Phoenix Suns