← Chicago Bulls

나이
24세
키
201cm
몸무게
98kg
핵심 기록
정규시즌
17.0
득점
8.3
리바운드
9.1
어시스트
44.8
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 17
통산 14.6
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 54 | 32.1 | 44.8 | 36.4 | 76.3 | 8.3 | 9.1 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 3.6 | 17.0 |
| 통산 | 334 | 29.7 | 46.1 | 33.7 | 76.4 | 7.6 | 6.6 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 14.6 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4(토) | 원정New York Knicks | 패136-96 | 26 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 3.31(화) | 원정San Antonio Spurs | 패129-114 | 33 | 60.0 | 66.7 | 50.0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 3.29(일) | 원정Memphis Grizzlies | 패125-124 | 35 | 54.5 | 33.3 | 100.0 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| 3.28(토) | 원정Oklahoma City Thunder | 패131-113 | 33 | 9.1 | 0.0 | 75.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 3.26(목) | 원정Philadelphia 76ers | 패157-137 | 33 | 61.5 | 50.0 | 100.0 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 |
광고
광고
Chicago Bulls