← Houston Rockets

나이
24세
키
211cm
몸무게
110kg
핵심 기록
정규시즌
20.4
득점
8.9
리바운드
6.2
어시스트
51.9
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 20.4
포스트시즌 20.3
통산 16.9
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 72 | 33.3 | 51.9 | 30.5 | 69.1 | 8.9 | 6.2 | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 20.4 |
| 포스트시즌 | 6 | 38.7 | 46.5 | 12.5 | 69.0 | 10.2 | 4.7 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | 3.0 | 20.3 |
| 통산 | 358 | 29.3 | 51.8 | 28.1 | 69.9 | 8.6 | 4.5 | 0.9 | 1.0 | 3.2 | 2.6 | 16.9 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2(토) | 홈Los Angeles Lakers | 패98-78 | 38 | 41.7 | 0.0 | 70.0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| 4.30(목) | 원정Los Angeles Lakers | 승99-93 | 43 | 55.6 | 0.0 | 100.0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 4.27(월) | 홈Los Angeles Lakers | 승115-96 | 33 | 50.0 | 0.0 | 53.8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 4.25(토) | 홈Los Angeles Lakers | 패112-108 OT | 47 | 55.6 | 20.0 | 66.7 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 33 |
| 4.22(수) | 원정Los Angeles Lakers | 패101-94 | 35 | 45.0 | 0.0 | 66.7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 20 |
광고
광고
Houston Rockets