← Philadelphia 76ers

나이
23세
키
206cm
몸무게
108kg
핵심 기록
정규시즌
7.7
득점
4.8
리바운드
1.2
어시스트
53.9
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 7.7
포스트시즌 2.9
통산 5.7
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 71 | 23.8 | 53.9 | 25.6 | 71.8 | 4.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 0.8 | 7.7 |
| 포스트시즌 | 9 | 10.7 | 58.8 | 0.0 | 85.7 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 2.9 |
| 통산 | 167 | 17.3 | 53.0 | 25.4 | 70.1 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 5.7 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11(월) | 홈New York Knicks | 패144-114 | 15 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5.9(토) | 홈New York Knicks | 패108-94 | 12 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5.7(목) | 원정New York Knicks | 패108-102 | 16 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5.5(화) | 원정New York Knicks | 패137-98 | 13 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5.3(일) | 원정Boston Celtics | 승109-100 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Philadelphia 76ers