← Memphis Grizzlies

나이
23세
키
185cm
몸무게
86kg
핵심 기록
정규시즌
9.7
득점
3.1
리바운드
3.7
어시스트
46.5
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 9.7
통산 9.7
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 41 | 20.2 | 46.5 | 42.3 | 82.9 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 9.7 |
| 통산 | 41 | 20.2 | 46.5 | 42.3 | 82.9 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 9.7 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13(월) | 원정Houston Rockets | 패132-101 | 26 | 36.8 | 20.0 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 4.4(토) | 홈Toronto Raptors | 패128-96 | 27 | 45.5 | 25.0 | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 4.2(목) | 홈New York Knicks | 패130-119 | 25 | 80.0 | 66.7 | 75.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 3.29(일) | 홈Chicago Bulls | 승125-124 | 15 | 40.0 | 66.7 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 3.28(토) | 홈Houston Rockets | 패119-109 | 25 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
광고
광고
Memphis Grizzlies