← Houston Rockets

나이
22세
키
188cm
몸무게
84kg
핵심 기록
정규시즌
13.5
득점
2.9
리바운드
3.4
어시스트
43.0
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 13.5
포스트시즌 12.2
통산 10
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 82 | 26.2 | 43.0 | 39.4 | 80.2 | 2.9 | 3.4 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 13.5 |
| 포스트시즌 | 6 | 32.0 | 30.7 | 29.6 | 75.0 | 1.0 | 4.7 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 12.2 |
| 통산 | 134 | 20.9 | 41.4 | 38.3 | 80.4 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 10.0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2(토) | 홈Los Angeles Lakers | 패98-78 | 36 | 21.1 | 10.0 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 4.30(목) | 원정Los Angeles Lakers | 승99-93 | 35 | 41.7 | 28.6 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 4.27(월) | 홈Los Angeles Lakers | 승115-96 | 29 | 50.0 | 57.1 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| 4.25(토) | 홈Los Angeles Lakers | 패112-108 OT | 46 | 28.6 | 30.8 | 50.0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| 4.22(수) | 원정Los Angeles Lakers | 패101-94 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Houston Rockets