← Memphis Grizzlies

나이
22세
키
206cm
몸무게
98kg
핵심 기록
정규시즌
7.4
득점
3.7
리바운드
0.9
어시스트
45.9
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 7.4
통산 7.3
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 59 | 18.9 | 45.9 | 34.2 | 68.1 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 7.4 |
| 통산 | 102 | 20.1 | 44.9 | 35.4 | 71.4 | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 7.3 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9(목) | 원정Denver Nuggets | 패136-119 | 22 | 75.0 | 66.7 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 4.6(월) | 원정Milwaukee Bucks | 패131-115 | 12 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 4.4(토) | 홈Toronto Raptors | 패128-96 | 26 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 3.31(화) | 홈Phoenix Suns | 패131-105 | 18 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 3.28(토) | 홈Houston Rockets | 패119-109 | 30 | 18.2 | 0.0 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
광고
광고
Memphis Grizzlies