← Houston Rockets

나이
23세
키
201cm
몸무게
91kg
핵심 기록
정규시즌
18.3
득점
7.8
리바운드
5.3
어시스트
53.4
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 18.3
포스트시즌 19.2
통산 14.3
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 79 | 37.4 | 53.4 | 21.6 | 77.9 | 7.8 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 18.3 |
| 포스트시즌 | 6 | 44.0 | 48.8 | 25.0 | 70.7 | 7.0 | 5.7 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 19.2 |
| 통산 | 210 | 31.3 | 54.1 | 21.9 | 73.1 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 14.3 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2(토) | 홈Los Angeles Lakers | 패98-78 | 45 | 50.0 | 0.0 | 66.7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 18 |
| 4.30(목) | 원정Los Angeles Lakers | 승99-93 | 46 | 28.6 | 40.0 | 62.5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 15 |
| 4.27(월) | 홈Los Angeles Lakers | 승115-96 | 41 | 62.5 | 0.0 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 |
| 4.25(토) | 홈Los Angeles Lakers | 패112-108 OT | 48 | 57.1 | 0.0 | 76.9 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| 4.22(수) | 원정Los Angeles Lakers | 패101-94 | 42 | 60.0 | 0.0 | 80.0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 |
광고
광고
Houston Rockets