← Memphis Grizzlies

나이
24세
키
201cm
몸무게
104kg
핵심 기록
정규시즌
10.0
득점
3.5
리바운드
1.0
어시스트
54.9
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 10
통산 5.9
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 53 | 18.6 | 54.9 | 40.5 | 75.4 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 10.0 |
| 통산 | 145 | 13.1 | 48.1 | 34.8 | 70.6 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 5.9 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7(화) | 홈Cleveland Cavaliers | 패142-126 | 19 | 83.3 | 80.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| 4.6(월) | 원정Milwaukee Bucks | 패131-115 | 14 | 50.0 | 20.0 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 4.2(목) | 홈New York Knicks | 패130-119 | 25 | 54.5 | 25.0 | 80.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 3.29(일) | 홈Chicago Bulls | 승125-124 | 15 | 62.5 | 33.3 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 3.28(토) | 홈Houston Rockets | 패119-109 | 29 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 |
광고
광고
Memphis Grizzlies