← New York Knicks

나이
25세
키
188cm
몸무게
88kg
핵심 기록
정규시즌
4.4
득점
1.6
리바운드
2.7
어시스트
43.5
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 4.4
포스트시즌 3.5
통산 3.4
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 62 | 11.7 | 43.5 | 38.6 | 70.0 | 1.6 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 4.4 |
| 포스트시즌 | 8 | 6.6 | 44.0 | 44.4 | 100.0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 3.5 |
| 통산 | 103 | 9.9 | 40.9 | 36.0 | 73.0 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 3.4 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26(화) | 원정Cleveland Cavaliers | 승130-93 | 8 | 42.9 | 66.7 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5.22(금) | 홈Cleveland Cavaliers | 승109-93 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11(월) | 원정Philadelphia 76ers | 승144-114 | 13 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5.9(토) | 원정Philadelphia 76ers | 승108-94 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5(화) | 홈Philadelphia 76ers | 승137-98 | 10 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
광고
광고
New York Knicks