← Houston Rockets

나이
25세
키
203cm
몸무게
98kg
핵심 기록
정규시즌
10.5
득점
6.3
리바운드
1.5
어시스트
41.6
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 10.5
포스트시즌 13.8
통산 10.4
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 60 | 25.8 | 41.6 | 35.8 | 77.6 | 6.3 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 10.5 |
| 포스트시즌 | 6 | 32.5 | 47.7 | 33.3 | 84.6 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 13.8 |
| 통산 | 221 | 23.6 | 45.1 | 35.0 | 74.8 | 6.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 10.4 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2(토) | 홈Los Angeles Lakers | 패98-78 | 37 | 35.7 | 28.6 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| 4.30(목) | 원정Los Angeles Lakers | 승99-93 | 31 | 54.5 | 33.3 | 80.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 4.27(월) | 홈Los Angeles Lakers | 승115-96 | 30 | 70.0 | 40.0 | 100.0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 20 |
| 4.25(토) | 홈Los Angeles Lakers | 패112-108 OT | 46 | 22.2 | 0.0 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 4.22(수) | 원정Los Angeles Lakers | 패101-94 | 27 | 28.6 | 33.3 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
광고
광고
Houston Rockets