← Philadelphia 76ers

나이
25세
키
191cm
몸무게
97kg
핵심 기록
정규시즌
10.4
득점
2.3
리바운드
2.5
어시스트
38.8
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 10.4
통산 10.4
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 49 | 20.7 | 38.8 | 31.8 | 73.5 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 10.4 |
| 통산 | 49 | 20.7 | 38.8 | 31.8 | 73.5 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 10.4 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13(월) | 홈Sacramento Kings | 승122-110 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9(목) | 원정San Antonio Spurs | 패112-101 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.1(수) | 원정LA Clippers | 승114-104 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.26(목) | 홈Milwaukee Bucks | 승130-99 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.13(금) | 원정Utah Jazz | 승135-119 | 15 | 33.3 | 37.5 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
광고
광고
Philadelphia 76ers