← Chicago Bulls

나이
25세
키
193cm
몸무게
102kg
핵심 기록
정규시즌
9.3
득점
2.7
리바운드
1.6
어시스트
46.0
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 9.3
통산 8.3
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 63 | 26.9 | 46.0 | 33.0 | 79.5 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 9.3 |
| 통산 | 397 | 26.3 | 46.5 | 34.7 | 74.1 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 8.3 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8(수) | 원정Washington Wizards | 승129-98 | 16 | 57.1 | 33.3 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 4.6(월) | 홈Phoenix Suns | 패120-110 | 36 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 4.4(토) | 원정New York Knicks | 패136-96 | 26 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 4.2(목) | 홈Indiana Pacers | 패145-126 | 26 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 3.31(화) | 원정San Antonio Spurs | 패129-114 | 25 | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
광고
광고
Chicago Bulls