← Houston Rockets

나이
23세
키
211cm
몸무게
100kg
핵심 기록
정규시즌
15.8
득점
6.9
리바운드
1.9
어시스트
44.9
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 15.8
포스트시즌 17.5
통산 13.7
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 77 | 35.1 | 44.9 | 36.3 | 77.5 | 6.9 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 1.4 | 15.8 |
| 포스트시즌 | 6 | 42.0 | 38.8 | 37.3 | 76.9 | 8.5 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 17.5 |
| 통산 | 289 | 32.2 | 43.7 | 34.7 | 79.6 | 7.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 13.7 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2(토) | 홈Los Angeles Lakers | 패98-78 | 42 | 27.3 | 16.7 | 66.7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 4.30(목) | 원정Los Angeles Lakers | 승99-93 | 42 | 46.2 | 44.4 | 75.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 4.27(월) | 홈Los Angeles Lakers | 승115-96 | 42 | 26.7 | 20.0 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 4.25(토) | 홈Los Angeles Lakers | 패112-108 OT | 44 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 |
| 4.22(수) | 원정Los Angeles Lakers | 패101-94 | 39 | 43.8 | 42.9 | 50.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
광고
광고
Houston Rockets