← Milwaukee Bucks

나이
23세
키
213cm
몸무게
96kg
핵심 기록
정규시즌
2.4
득점
0.9
리바운드
0.6
어시스트
32.1
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 2.4
포스트시즌 0
통산 2.4
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 19 | 11.6 | 32.1 | 22.9 | 75.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 2.4 |
| 포스트시즌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 통산 | 19 | 11.6 | 32.1 | 22.9 | 75.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 2.4 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10(월) | 홈Golden State Warriors | 패157-101 | 22 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4.9(일) | 원정LA Clippers | 패136-125 | 22 | 60.0 | 33.3 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 4.7(금) | 원정San Antonio Spurs | 패129-127 | 37 | 36.4 | 33.3 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 4.5(수) | 원정Memphis Grizzlies | 패119-109 | 25 | 44.4 | 28.6 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 4.3(월) | 원정Minnesota Timberwolves | 승107-105 | 18 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
광고
광고
Milwaukee Bucks