← Milwaukee Bucks

나이
27세
키
193cm
몸무게
86kg
핵심 기록
정규시즌
10.4
득점
2.7
리바운드
1.9
어시스트
42.4
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 10.4
통산 7.3
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 78 | 29.1 | 42.4 | 41.9 | 85.5 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 10.4 |
| 통산 | 242 | 20.2 | 42.6 | 42.0 | 85.7 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 7.3 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13(월) | 원정Philadelphia 76ers | 패126-106 | 36 | 43.8 | 35.7 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 4.11(토) | 홈Brooklyn Nets | 승125-108 | 41 | 61.1 | 68.8 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 |
| 4.9(목) | 원정Detroit Pistons | 패137-111 | 30 | 44.4 | 50.0 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 4.8(수) | 원정Brooklyn Nets | 패96-90 | 39 | 46.2 | 50.0 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 4.6(월) | 홈Memphis Grizzlies | 승131-115 | 27 | 28.6 | 28.6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
광고
광고
Milwaukee Bucks