← Chicago Bulls

나이
26세
키
203cm
몸무게
98kg
핵심 기록
정규시즌
10.2
득점
6.7
리바운드
1.2
어시스트
48.3
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 10.2
통산 8.7
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 53 | 20.7 | 48.3 | 37.3 | 74.2 | 6.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 10.2 |
| 통산 | 324 | 16.9 | 50.1 | 34.2 | 75.2 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 8.7 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26(목) | 원정Philadelphia 76ers | 패157-137 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.24(화) | 홈Houston Rockets | 승132-124 | 26 | 75.0 | 60.0 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| 3.19(목) | 홈Toronto Raptors | 패139-109 | 17 | 75.0 | 66.7 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 3.17(화) | 홈Memphis Grizzlies | 승132-107 | 27 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 3.13(금) | 원정Los Angeles Lakers | 패142-130 | 30 | 45.5 | 40.0 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
광고
광고
Chicago Bulls