← Milwaukee Bucks

나이
27세
키
196cm
몸무게
88kg
핵심 기록
정규시즌
14.3
득점
2.5
리바운드
1.7
어시스트
52.0
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 14.3
통산 14.3
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 11 | 24.6 | 52.0 | 45.8 | 92.3 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 14.3 |
| 통산 | 11 | 24.6 | 52.0 | 45.8 | 92.3 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 14.3 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13(월) | 원정Philadelphia 76ers | 패126-106 | 38 | 40.0 | 25.0 | 100.0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 4.11(토) | 홈Brooklyn Nets | 승125-108 | 34 | 58.8 | 55.6 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 28 |
| 4.9(목) | 원정Detroit Pistons | 패137-111 | 25 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 4.8(수) | 원정Brooklyn Nets | 패96-90 | 34 | 41.7 | 50.0 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| 4.6(월) | 홈Memphis Grizzlies | 승131-115 | 29 | 87.5 | 75.0 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 21 |
광고
광고
Milwaukee Bucks