← Phoenix Suns

나이
29세
키
196cm
몸무게
100kg
핵심 기록
정규시즌
5.4
득점
1.9
리바운드
1.0
어시스트
52.2
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 5.4
포스트시즌 0
통산 5.4
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 7 | 13.0 | 52.2 | 57.1 | 85.7 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 5.4 |
| 포스트시즌 | 2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 통산 | 225 | 19.8 | 45.0 | 37.9 | 62.0 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 5.4 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26(일) | 홈Oklahoma City Thunder | 패121-109 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.20(월) | 원정Oklahoma City Thunder | 패119-84 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.18(토) | 홈Golden State Warriors | 승111-96 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4.13(월) | 원정Oklahoma City Thunder | 승135-103 | 10 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3.18(수) | 원정Minnesota Timberwolves | 패116-104 | 9 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
광고
광고
Phoenix Suns